黄海牌DD5190XZH型指挥车 | |||
车辆名称: | 指挥车 | ||
车辆类别: | 指挥车 | ||
车辆型号: | DD5190XZH | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | 2001u8(308) | 目录序号: | (六)60 |
中文品牌: | 黄海牌 | 生产厂家: | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 |
发动机型号: | ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 发动机功率: | 180 198 257 180 215 |
发动机排量: | 6700 6700 7530 7530 7530 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 9880×2524×4000 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 19000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(Kg): | 18805,18870 | 额定质量(Kg): | |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 22/14 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2680 |
轴距(mm): | 4350+1350, 5350+1350, 5700+1350, 3800+1350 | 轴荷: | 6000/13000(二轴组) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20180606 | 产品号: | ZNJXB5UW01E |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,天津市神光新技术开发公司 | ||
底盘依据标准: | 国五 | ||
识别代号vin: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
其它: | 专用装置有发电机组,指挥系统,设备机柜,驻车空调,车载卫星通信系统,会议桌椅等专用设备,用于现场应急指挥;车厢顶部封闭不可开启,仅选用轴距mm:4350+1350,其他座椅驻车时使用.随底盘选装平顶驾驶室,选装驾驶室顶部装饰灯,选装前雾灯,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板;该车侧/后防护材质Q235B,侧防护为裙板结构,后防护采用螺栓连接,后防护的断面尺寸为mm:140×50,离地高度475mm.该车安装行驶记录仪.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. | ||
更多图片: |