黄海牌DD5033XGJPA型工具车 | |||
车辆名称: | 工具车 | ![]() | |
车辆类别: | 工具车 | ||
车辆型号: | DD5033XGJPA | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
公告批次: | 2001v1(311) | 目录序号: | (六)60 |
中文品牌: | 黄海牌 | 生产厂家: | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 |
发动机型号: | JE4D25Q5A | 发动机功率: | 95 |
发动机排量: | 2499 | 发动机生产商: | 江西五十铃发动机有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 5595×1950×1905 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 2700 | 载质量利用系数: | |
整备质量(Kg): | 2375 | 额定质量(Kg): | |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2+3 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 30/19.7 | 前悬/后悬(mm): | 940/1250 |
轴距(mm): | 3405 | 轴荷: | 1150/1550 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 150 |
油耗: | 弹簧片数: | -/6 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/65R17,275/65R17 |
前轮距: | 1610 | 后轮距: | 1610 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 | |
发布日期: | 20180905 | 产品号: | ZNPVK5XM017 |
标识企业: | 3M中国有限公司,3M中国有限公司 | ||
底盘依据标准: | 国五 | ||
识别代号vin: | LDDC8A30××××××××× | ||
其它: | 该车安装电焊机,电缆盘,工具箱等工具设备.本车型用于电力抢修,通讯工程,应急,油田,行业管理部门等.选装侧脚踏板,选装后斜盖箱体.随整车选装前部中网颜色组合造型,选装喷漆后视镜及门把手.发动机最大净功率93kW,ABS系统控制器型号:APG3550500G,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司; | ||
更多图片: |