中文品牌: | 生产厂家: | ||
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外形尺寸(长/宽/高): | 9750×2480×1650 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(Kg): | 4900 | 额定质量(Kg): | 35100 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | -/25 | 前悬/后悬(mm): | -/1250 |
轴距(mm): | 4880+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20170122 | 产品号: | ZLUAX5CR02G |
标识企业: | 3M中国有限公司 | ||
底盘依据标准: | |||
LA994013×××DDT××× |